화장품 크림 포장용 화장품 알루미늄 용기
제품 설명: 1. 재질: 순수 알루미늄2. 표면 처리: 천연 알루미늄 실버 페인트, 스프레이 코팅, 스크린 인쇄, 오프셋 인쇄, 열 전사 인쇄, 디보싱, 엠보싱,
설명
기본정보
모델 번호. | PPC-ATC-090 |
씰 종류 | 스크류 캡 |
화장품에 사용 | 왁스, 크림, 양초, 수제 비누 |
색상 | 실버, 개인 |
형태 | 둥근 |
크기 | 10ml 버스 350ml |
표면 처리 | 맞춤형, 인쇄, 엠보싱, 페인팅 |
내부 코팅 | 식품 등급 내부 코팅 |
특징 | 재활용 가능 |
라데하펜 | 닝보 |
상업적 용어 | 예고편, CIF |
운송 패키지 | 표준 수출 상자 |
사양 | FDA, SGS |
등록 상표 | C-핏 |
기원 | 중국 닝보 |
HS 코드 | 7612909000 |
생산 능력 | 달 당 500,000 조각 |
상품 설명
제품 설명: 1. 재질: 순수 알루미늄2. 표면 처리: 천연 알루미늄은 페인트, 스프레이 코팅, 스크린 인쇄, 오프셋 인쇄, 열 전사 인쇄, 디보싱, 엠보싱, 진공 금속화, 샌드블라스팅3. 사용법1) 식품 포장: 차, 커피, 민트, 사탕, 초콜릿, 설탕, 향신료;2) 화장품 포장: 크림, 양초, 왁스, 밤3) 선물 포장: 보석, 동전, 목걸이, 팔찌, 귀걸이4. 특징: 1) 친환경, 재활용 가능; 2) 식품 등급 내부 코팅, 매력적인 표면 마감; 3) 비용 효율적이고, 가볍고, 부식에 강합니다. 4) 제품 수명이 길어집니다. 5. 인증: FDA, SGS6. 사용자 정의 로고, 색상, 크기 및 모양7. 샘플: 무료 샘플을 이용할 수 있습니다8. 최소 주문 수량: 10,000개9. 생산 리드 타임: 영업일 기준 30-35일, 긴급하게 필요한 경우 알려주시기 바랍니다10. 지불 조건: T/T, 30% 보증금, 선적 전 잔액11. 상품 목록:아니요. | 모델 | 용량 | 치수 | 두께 |
1 | PPC-HCJ-001 | 10ml | d38,8xh17mm | 0,25mm |
2 | PPC-HCJ-002 | 15ml | T39,5 x H17,3mm | 0,25mm |
삼 | PPC-HCJ-003 | 15ml | d39xh20mm | 0,25mm |
4 | PPC-HCJ-004 | 20ml | d42xh17mm | 0,25mm |
5 | PPC-HCJ-005 | 25ml | d60xh14mm | 0,25mm |
6 | PPC-HCJ-006 | 30ml | d52xh20mm | 0,25mm |
7 | PPC-HCJ-007 | 40ml | d58xh20mm | 0,3mm |
8 | PPC-HCJ-008 | 45ml | d55xh24mm | 0,25mm |
9 | PPC-HCJ-009 | 50ml | d56xh30mm | 0,25mm |
10 | PPC-HCJ-010 | 60ml | d68xh25mm | 0,3mm |
11 | PPC-HCJ-011 | 80ml | d68xh35mm | 0,3mm |
12 | PPC-HCJ-012 | 100ml | d83xh27mm | 0,3mm |
13 | PPC-HCJ-013 | 150ml | d83xh38mm | 0,3mm |
14 | PPC-HCJ-014 | 180ml | d100xh33mm | 0,3mm |
15 | PPC-HCJ-015 | 200ml | d92xh40mm | 0,35mm |
16 | PPC-HCJ-016 | 250ml | d92xh46mm | 0,35mm |
17 | PPC-HCJ-017 | 350ml | d101xh60mm | 0,5mm |
12. 맞춤형, OEM 및 ODM 주문을 환영합니다. 아래는 참고용으로 제작한 일부 제품입니다. 1) 다양한 크기의 알루미늄 캔2) 뚜껑에 엠보싱 및 엠보싱 로고가 있는 알루미늄 캔3) 창 뚜껑이 있는 알루미늄 캔4) 오프셋 인쇄된 알루미늄 캔 5) 스크린 인쇄된 알루미늄 캔6) 양극 산화 효과가 있는 알루미늄 캔
당사 연락처
지금 보내